Zona oficială 60-A2 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| dec. 2025 | Închiriere | 2 | 51 m² | 520 €/lună |
| nov. 2025 | Închiriere | 3 | 61 m² | 550 €/lună |
| nov. 2025 | Închiriere | 3 | 61 m² | 575 €/lună |
| aug. 2025 | Închiriere | 2 | 53 m² | 640 €/lună |
| aug. 2025 | Închiriere | 1 | 30 m² | 450 €/lună |
| aug. 2025 | Închiriere | 2 | 65 m² | 550 €/lună |
| iun. 2025 | Vânzare | — | — | 2.900.000 € |
| iun. 2025 | Vânzare | 2 | 43 m² | 123.000 € |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 600 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 53 m² | 550 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 1 | 31 m² | 450 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 3 | 62 m² | 600 €/lună |
| apr. 2025 | Închiriere | 2 | 49 m² | 600 €/lună |
| apr. 2025 | Închiriere | 2 | 45 m² | 550 €/lună |
| mar. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 500 €/lună |
| mar. 2025 | Închiriere | 1 | 38 m² | 400 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 55 m² | 575 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 49 m² | 600 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 50 m² | 550 €/lună |
| nov. 2024 | Închiriere | 1 | 40 m² | 380 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.