Zona oficială 48-B2 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 58 m² | 415 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 400 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 48 m² | 500 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 50 m² | 500 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 53 m² | 440 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 2 | 54 m² | 500 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 1 | 28 m² | 400 €/lună |
| iun. 2024 | Închiriere | 2 | 54 m² | 380 €/lună |
| nov. 2023 | Vânzare | 1 | 27 m² | 44.000 € |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.