Zona oficială 41-B2 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | Închiriere | 2 | 50 m² | 650 €/lună |
| mai 2026 | Închiriere | 2 | 55 m² | 650 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 1 | 38 m² | 520 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 1 | 39 m² | 450 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 2 | 63 m² | 650 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 1 | 38 m² | 500 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 62 m² | 700 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 1 | 35 m² | 450 €/lună |
| apr. 2025 | Închiriere | 2 | 60 m² | 700 €/lună |
| apr. 2025 | Închiriere | 1 | 37 m² | 450 €/lună |
| mar. 2025 | Închiriere | 1 | 37 m² | 450 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 1 | 39 m² | 500 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 1 | 37 m² | 430 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 1 | 38 m² | 480 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 1 | 37 m² | 440 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 1 | 38 m² | 480 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 1 | 38 m² | 450 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 1 | 35 m² | 470 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 1 | 40 m² | 450 €/lună |
| nov. 2024 | Închiriere | 2 | 56 m² | 650 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.