Zona oficială 43-A3 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| dec. 2025 | Închiriere | 2 | 60 m² | 500 €/lună |
| iul. 2025 | Închiriere | 3 | 69 m² | 800 €/lună |
| apr. 2025 | Închiriere | 2 | 60 m² | 480 €/lună |
| mar. 2025 | Vânzare | 2 | 60 m² | 550 € |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 60 m² | 500 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 50 m² | 700 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 2 | 65 m² | 560 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 148 m² | 5.000 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 55 m² | 700 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 60 m² | 600 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 50 m² | 600 €/lună |
| iun. 2024 | Închiriere | 3 | 80 m² | 840 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 60 m² | 420 €/lună |
| nov. 2023 | Vânzare | 2 | 61 m² | 145.000 € |
| nov. 2023 | Închiriere | 3 | 85 m² | 800 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.