Zona oficială 57-B1 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| mai 2026 | Închiriere | 2 | 54 m² | 450 €/lună |
| aug. 2025 | Închiriere | 2 | 65 m² | 550 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 65 m² | 600 €/lună |
| apr. 2025 | Vânzare | 2 | 47 m² | 100.000 € |
| mar. 2025 | Vânzare | 2 | 55 m² | 104.000 € |
| feb. 2025 | Închiriere | 2 | 50 m² | 500 €/lună |
| nov. 2024 | Închiriere | 2 | 50 m² | 500 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 60 m² | 500 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 57 m² | 500 €/lună |
| feb. 2024 | Închiriere | 2 | 60 m² | 450 €/lună |
| nov. 2023 | Închiriere | 2 | 46 m² | 380 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.