Zona oficială 49-A2 · confort I · etaj intermediar · construit 2011+ — valoarea minimă orientativă folosită la taxe notariale și impozit:
Calculează exact pentru apartamentul tău (etaj, corecții): Calculator grilă notarială →
Date reale (anonimizate) din portofoliul King Imobiliare — vânzări și închirieri finalizate, nu prețuri cerute în anunțuri.
| Dată | Tip | Camere | Suprafață | Preț |
|---|---|---|---|---|
| iul. 2026 | Închiriere | 1 | 43 m² | 400 €/lună |
| dec. 2025 | Închiriere | 2 | 62 m² | 500 €/lună |
| sep. 2025 | Vânzare | 3 | 82 m² | 179.000 € |
| aug. 2025 | Închiriere | 2 | 57 m² | 550 €/lună |
| iun. 2025 | Închiriere | 2 | 52 m² | 550 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 3 | 90 m² | 650 €/lună |
| mai 2025 | Închiriere | 2 | 62 m² | 550 €/lună |
| apr. 2025 | Închiriere | 3 | 86 m² | 750 €/lună |
| feb. 2025 | Închiriere | 2 | 61 m² | 650 €/lună |
| feb. 2025 | Închiriere | 2 | 57 m² | 650 €/lună |
| ian. 2025 | Închiriere | 2 | 47 m² | 550 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 3 | 86 m² | 750 €/lună |
| dec. 2024 | Închiriere | 2 | 40 m² | 550 €/lună |
| nov. 2024 | Închiriere | 1 | 44 m² | 400 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 3 | 74 m² | 730 €/lună |
| oct. 2024 | Închiriere | 2 | 62 m² | 500 €/lună |
| sep. 2024 | Închiriere | 2 | 60 m² | 570 €/lună |
| aug. 2024 | Închiriere | 2 | 55 m² | 540 €/lună |
| iul. 2024 | Închiriere | 2 | 56 m² | 600 €/lună |
| iun. 2024 | Închiriere | 2 | 55 m² | 600 €/lună |
Apartamente scoase la vânzare sau închiriere la cel mult 150 m de acest bloc, ieșite între timp de pe piață. Prețuri cerute în anunț, nu de tranzacție.
Îți spunem GRATUIT cât valorează acum și cum îl poți vinde rapid, corect.