Agențiile imobiliare din București, cu date publice
Ghid realizat de King Imobiliare · nu e plătit · aceleași date pentru toțiPe scurt: nu există un clasament oficial al agențiilor imobiliare din București. Am adunat date publice pentru 848 de agenții din București și Ilfov: câte anunțuri active au la vânzare și închiriere, din ce an sunt înregistrate și nota de pe Google. Cele mai multe anunțuri active le are acum Habitat Group Estate (14.204). Actualizat la 17 noiembrie 2026.
Cum alegi o agenție
- Proprietăți ca a ta. Câte anunțuri active are agenția în zona și pe tipul tău.
- Recenzii Google. Contează numărul lor, nu doar nota: 4,8 din 6 recenzii spune mai puțin decât 4,5 din 200.
- Vechimea firmei. Anul înregistrării la Registrul Comerțului (ONRC).
- Contractul. Comisionul, exclusivitatea și durata scrise clar, înainte de semnare.
- Un agent dedicat. Cine îți răspunde la telefon și cine vine la vizionări.
- Prețul propus. Cere argumente: anunțuri asemănătoare și tranzacții din zonă.
Agențiile, după numărul de anunțuri active
| # | Agenție | Anunțuri active | Vânzare | Închiriere | Înregistrată | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habitat Group Estate | 14.204 | 13.395 | 809 | 2019 | 4,4★ · 110 |
| 2 | ALLIANCE REZIDENTIAL IMOBILIARE S.R.L | 2.302 | 2.224 | 78 | 2018 | 4,7★ · 226 |
| 3 | Galaxy Imob | 1.883 | 1.073 | 810 | — | 2,6★ · 151 |
| 4 | REOS Group | 1.816 | 1.505 | 311 | 2024 | 4,5★ · 78 |
| 5 | R&D REAL ESTATE ADVISERS SRL | 1.595 | 1.506 | 89 | 2018 | 4,2★ · 97 |
| 6 | BALIVERO S.R.L. | 1.591 | 256 | 1.335 | — | — |
| 7 | Cautlocuinta.ro | 1.446 | 346 | 1.100 | — | 4,3★ · 89 |
| 8 | TOP ESTATE TEAM | 1.422 | 1.196 | 226 | — | 4,9★ · 28 |
| 9 | Clever Imobiliare-Birou Vanzari Dezvoltator | 807 | 781 | 26 | 2011 | — |
| 10 | Iproperty Investment | 804 | 149 | 655 | — | — |
| 11 | ApexImobiliare.Ro | 784 | 74 | 710 | — | — |
| 12 | BETTER REAL ESTATE SRL | 781 | 757 | 24 | 2021 | — |
| 13 | GDN IMOBILIARE ROMÂNIA SRL | 760 | 554 | 206 | — | — |
| 14 | EXP Romania | 645 | 522 | 123 | — | — |
| 15 | Premier Imobiliare | 636 | 593 | 43 | 2015 | 4,3★ · 223 |
| 16 | ACTIV IMOB - CASA te bucuri | 633 | 545 | 88 | — | — |
| 17 | B & B IMOBILIARE CONCEPT S.R.L. | 592 | 592 | 0 | 2021 | — |
| 18 | APULUM94 | 588 | 482 | 106 | — | — |
| 19 | Galaxy Imob Grup Srl | 576 | 356 | 220 | — | 2,6★ · 151 |
| 20 | SFINX IMOBILIARE | 572 | 245 | 327 | — | 4,8★ · 35 |
| 21 | YEANLANCE HOLDING IMOBILIARE | 548 | 1 | 547 | — | — |
| 22 | AM Imobiliare | 545 | 197 | 348 | — | — |
| 23 | R.E.A. INVESTMENT GROUP SRL | 538 | 486 | 52 | — | — |
| 24 | SC Sudrezidential Real Estate SRL | 492 | 372 | 120 | — | 4,8★ · 1.473 |
| 25 | Imopont | 491 | 491 | 0 | — | — |
| 26 | RE/MAX PROPERTIES | 467 | 358 | 109 | — | 4,9★ · 120 |
| 27 | Nexus Homes | 411 | 407 | 4 | — | 5,0★ · 43 |
| 28 | IANU ESTATE | 376 | 1 | 375 | 2022 | — |
| 29 | GLOBAL HOME ROMANIA | 373 | 219 | 154 | — | 4,9★ · 164 |
| 30 | Remax Klass | 372 | 235 | 137 | — | — |
| 31 | IMOBILIAR EXPERT GRUP | 355 | 184 | 171 | 2008 | 2,3★ · 3 |
| 32 | TRIMBITASU COMEDY ESTATE SRL | 337 | 247 | 90 | — | — |
| 33 | Golden Buzz Investments | 322 | 218 | 104 | — | — |
| 34 | IMPACT TEAM SRL | 310 | 274 | 36 | 2021 | 4,9★ · 19 |
| 35 | RAMIRO IMOB SRL | 306 | 306 | 0 | 2017 | 4,9★ · 114 |
| 36 | Asociatia Brokerilor Imobiliari | 304 | 161 | 143 | — | 4,5★ · 64 |
| 37 | SC Ramax Best Imobiliare SRL | 272 | 229 | 43 | 2016 | — |
| 38 | WEST AVENUE RESIDENCE | 262 | 252 | 10 | — | 4,7★ · 60 |
| 39 | 24 REAL PROPERTY MANAGEMENT | 258 | 60 | 198 | 2018 | — |
| 40 | Mr. Exclusivitate Bucuresti | 256 | 198 | 58 | — | 4,7★ · 54 |
| 41 | Crosspoint Real Estate | 233 | 118 | 115 | — | 4,5★ · 23 |
| 42 | VAL ESTATE | 233 | 210 | 23 | 2006 | — |
| 43 | VestGroup.ro DirectDezvoltator | 230 | 228 | 2 | — | — |
| 44 | 4 Home State SRL | 225 | 15 | 210 | — | — |
| 45 | NORTH BUCHAREST INVESTMENTS | 212 | 0 | 212 | — | 4,3★ · 310 |
| 46 | RENET | 210 | 147 | 63 | — | 4,0★ · 60 |
| 47 | Agentie Imobiliara | 207 | 173 | 34 | 2012 | — |
| 48 | North Living | 196 | 148 | 48 | — | 4,8★ · 18 |
| 49 | KLASS Estates & Finance | 196 | 60 | 136 | 2012 | 5,0★ · 23 |
| 50 | kasata | 193 | 133 | 60 | — | 4,9★ · 110 |
| 51 | Premium Estate Solutions S.R.L. | 193 | 156 | 37 | 2023 | — |
| 52 | Erezidential Motion S.R.L | 187 | 185 | 2 | 2020 | — |
| 53 | SC City Construct Invest SRL | 184 | 134 | 50 | 2023 | 5,0★ · 47 |
| 54 | Best Expert Imobiliare | 182 | 177 | 5 | — | 4,8★ · 347 |
| 55 | Imobiliare | 179 | 73 | 106 | — | — |
| 56 | 3D Residence | 178 | 178 | 0 | — | — |
| 57 | RE/MAX QUALITY | 175 | 99 | 76 | — | 4,9★ · 120 |
| 58 | General Estates Capital | 174 | 125 | 49 | — | — |
| 59 | AgentPRO | 168 | 142 | 26 | 2023 | — |
| 60 | IMOBIO ESTATE | 164 | 63 | 101 | 2023 | — |
| 61 | THE LIST | 162 | 111 | 51 | — | 4,6★ · 11 |
| 62 | REGUS INTERNATIONAL SRL | 158 | 0 | 158 | — | — |
| 63 | RE/MAX Prestige | 153 | 115 | 38 | — | 4,9★ · 101 |
| 64 | ComunaBerceni.ro | 149 | 149 | 0 | — | 4,7★ · 228 |
| 65 | GNM ESTATE | 144 | 126 | 18 | 2013 | 5,0★ · 2 |
| 66 | Vertical Imob | 144 | 142 | 2 | 2017 | 4,1★ · 71 |
| 67 | NEOCASA REAL ESTATE SOLUTIONS S.R.L. | 143 | 80 | 63 | — | — |
| 68 | Cavar Residence Dezvoltator | 142 | 142 | 0 | — | 4,4★ · 195 |
| 69 | Right Key | 136 | 133 | 3 | — | — |
| 70 | NORISK IMOBILIARE | 132 | 129 | 3 | — | 5,0★ · 36 |
| 71 | Ancuta Mihaela | 132 | 127 | 5 | — | — |
| 72 | NOVO PROPERTIES SRL | 126 | 39 | 87 | — | 5,0★ · 5 |
| 73 | Norisk.ro | 126 | 121 | 5 | — | 5,0★ · 36 |
| 74 | Bucurestii Vechi si Noi SRL | 118 | 111 | 7 | — | — |
| 75 | King Imobiliareautorul ghidului · date proprii | 117 | 6 | 111 | — | 4,7★ · 1.466 |
| 76 | VP Imobiliare | 115 | 103 | 12 | — | — |
| 77 | Decebal Estate | 111 | 107 | 4 | — | 4,4★ · 182 |
| 78 | Sudimob SRL | 111 | 111 | 0 | — | — |
| 79 | CONADI IMOB CONSTRUCT S.R.L. | 110 | 83 | 27 | 1997 | — |
| 80 | DirectDezvoltator Militari Residence | 107 | 107 | 0 | — | 5,0★ · 1 |
| 81 | TOP INTELLIGENT IMOB AGENCY SRL | 106 | 106 | 0 | 2014 | — |
| 82 | REMAX Impact | 106 | 78 | 28 | — | 4,9★ · 253 |
| 83 | Best Capital Romania SA | 106 | 106 | 0 | — | — |
| 84 | EBA Real Estate | 105 | 99 | 6 | — | — |
| 85 | IMOBILIARE PENTRU TINE | 105 | 14 | 91 | — | — |
| 86 | Pinwell Realty | 104 | 58 | 46 | — | 5,0★ · 5 |
| 87 | DINOIU ELENA ALINA PFA | 103 | 87 | 16 | — | — |
| 88 | Expertsale S.R.L | 100 | 100 | 0 | — | — |
| 89 | Express Imobiliare | 99 | 76 | 23 | — | 3,7★ · 55 |
| 90 | Tower Residence | 98 | 98 | 0 | 2019 | 4,7★ · 51 |
| 91 | Habitat Brokers Otopeni | 96 | 82 | 14 | — | 5,0★ · 2 |
| 92 | PAGA REZIDENTIAL | 96 | 89 | 7 | 2019 | — |
| 93 | VIB & Partners Real Estate | 95 | 54 | 41 | 2013 | — |
| 94 | Kredyt Inkaso | 93 | 93 | 0 | — | 1,3★ · 173 |
| 95 | KW TOP AGENT SRL | 91 | 59 | 32 | — | 4,8★ · 19 |
| 96 | Refinder Elite | 91 | 0 | 91 | 2011 | — |
| 97 | GoldenKey | 91 | 48 | 43 | 2021 | 4,9★ · 8 |
| 98 | OnEST Group | 88 | 88 | 0 | 2006 | — |
| 99 | VMF GLOBAL MANAGEMENT | 88 | 66 | 22 | — | — |
| 100 | CRC INVESTMENT PROJECT SRL | 88 | 83 | 5 | 2017 | — |
| 101 | Imobiliare-Pallady | 87 | 87 | 0 | 2015 | 5,0★ · 3 |
| 102 | Select Homes | 85 | 40 | 45 | — | 5,0★ · 2 |
| 103 | MUDREA EXPERT HOME | 85 | 50 | 35 | 2022 | 4,8★ · 16 |
| 104 | REAL HOME INVESTMENT | 83 | 82 | 1 | — | 5,0★ · 4 |
| 105 | RE/MAX ANTEEA | 83 | 58 | 25 | — | 4,8★ · 37 |
| 106 | Mauwis Imobiliare | 82 | 71 | 11 | 2018 | 5,0★ · 1 |
| 107 | Walman | 81 | 73 | 8 | — | 5,0★ · 15 |
| 108 | VISTREA IMOBILIARE SRL | 80 | 23 | 57 | 2017 | 5,0★ · 8 |
| 109 | MADDAX LUXURY PROPERTIES | 79 | 34 | 45 | — | 4,7★ · 12 |
| 110 | SMART ESTATES | 79 | 59 | 20 | — | — |
| 111 | Fortera Estate | 78 | 76 | 2 | — | — |
| 112 | Lion Real Estate | 78 | 10 | 68 | — | — |
| 113 | CRIB ESTATE SRL | 77 | 23 | 54 | — | — |
| 114 | MINDFRAME S.R.L | 76 | 3 | 73 | — | — |
| 115 | Zenit Real Estate | 76 | 75 | 1 | — | — |
| 116 | ImobiliareDomnesti | 75 | 75 | 0 | — | — |
| 117 | Pinwell Realty Corbeanca SRL | 74 | 71 | 3 | — | 5,0★ · 5 |
| 118 | City-Nest | 73 | 27 | 46 | 2014 | — |
| 119 | Nord City Real Estate | 73 | 50 | 23 | 2019 | 5,0★ · 2 |
| 120 | EasyVision Imobiliare | 72 | 51 | 21 | — | — |
| 121 | CEC Bank SA | 71 | 67 | 4 | — | — |
| 122 | A and N Ideal Imobiliare | 70 | 68 | 2 | — | — |
| 123 | SKIA REAL ESTATE | 70 | 58 | 12 | — | — |
| 124 | Catalog Rezidential | 70 | 26 | 44 | — | — |
| 125 | LA PROPERTIES | 69 | 68 | 1 | — | — |
| 126 | RELY REALTY | 69 | 61 | 8 | 2016 | — |
| 127 | Ovidiu Vlad | 69 | 65 | 4 | — | — |
| 128 | PFA Dimitriu George | 68 | 66 | 2 | — | — |
| 129 | OLIMPO CASA | 65 | 58 | 7 | — | — |
| 130 | CRAI DREAMS SRL | 65 | 57 | 8 | 2019 | — |
| 131 | Damiro Real Estate | 65 | 10 | 55 | — | — |
| 132 | Milluu | 65 | 0 | 65 | — | — |
| 133 | DION IMOBILIARE | 65 | 53 | 12 | 2006 | — |
| 134 | ARIXA | 65 | 20 | 45 | — | — |
| 135 | MEZGOLD SRL | 64 | 64 | 0 | — | — |
| 136 | Imoflex | 64 | 40 | 24 | — | — |
| 137 | DAS Real Estate | 64 | 25 | 39 | 2022 | — |
| 138 | GOPO REAL ESTATE SRL | 64 | 53 | 11 | — | — |
| 139 | Zeda Imobiliare | 64 | 10 | 54 | — | — |
| 140 | HOME AGENCY | 63 | 31 | 32 | — | — |
| 141 | PROPERTY PARTNERS | 63 | 59 | 4 | — | — |
| 142 | GMC Imobiliare | 62 | 44 | 18 | — | — |
| 143 | simpluimob.ro | 61 | 56 | 5 | — | — |
| 144 | Modern Imob | 61 | 58 | 3 | — | — |
| 145 | Franklin Finders | 61 | 33 | 28 | — | — |
| 146 | MVA IMOBILIARE | 60 | 55 | 5 | — | — |
| 147 | RE/MAX Agency | 59 | 41 | 18 | — | — |
| 148 | Highlot Kapital Management | 59 | 30 | 29 | 2021 | — |
| 149 | Imoland Consulting | 59 | 41 | 18 | — | — |
| 150 | CPI - Comunitatea Profesionistilor in Imobiliare | 59 | 46 | 13 | — | — |
| 151 | ReMax Gold | 58 | 42 | 16 | — | — |
| 152 | Royal Bragadiru Imob | 58 | 58 | 0 | 2021 | — |
| 153 | Rasig Imobiliare | 58 | 42 | 16 | — | — |
| 154 | Dragu Ana-Maria Imobiliare PFA | 57 | 0 | 57 | — | — |
| 155 | Vanguarde elite properties srl | 57 | 36 | 21 | — | — |
| 156 | Ananda Marketing & Sales SRL | 57 | 52 | 5 | — | — |
| 157 | steffany regalimob | 57 | 54 | 3 | — | — |
| 158 | ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL | 57 | 56 | 1 | 2007 | — |
| 159 | TRUST GROUP LUXURY S.R.L. | 57 | 49 | 8 | 2018 | — |
| 160 | MRM IMOBILIARE BUCURESTI SRL | 56 | 47 | 9 | — | — |
| 161 | White Point Capital SRL | 56 | 17 | 39 | — | — |
| 162 | THE MIDDLEMAN INVESTMENT CAPITAL | 55 | 29 | 26 | 2017 | — |
| 163 | GOLDEN GATE REAL ESTATE | 55 | 14 | 41 | — | — |
| 164 | REALPRO | 54 | 49 | 5 | — | — |
| 165 | ZONA de VEST | Liviu Dumitrache Imobiliare | 54 | 53 | 1 | — | — |
| 166 | Raelba Real Estate | 53 | 39 | 14 | — | — |
| 167 | RIMO | 53 | 51 | 2 | — | — |
| 168 | Gold MCB Imobiliare | 53 | 34 | 19 | — | — |
| 169 | HConcept | 52 | 44 | 8 | — | — |
| 170 | HVG ESTATES SRL | 50 | 4 | 46 | — | — |
| 171 | MAPLE REAL ESTATE SRL | 50 | 8 | 42 | 2016 | — |
| 172 | Monica Catana | 50 | 36 | 14 | — | — |
| 173 | RMN ESTATE | 49 | 0 | 49 | — | — |
| 174 | CRG REGAL IMOB | 49 | 49 | 0 | 2021 | — |
| 175 | Wild Imob Concept S.R.L. | 49 | 1 | 48 | — | — |
| 176 | GREEN CITY ARHITECTS SRL | 49 | 36 | 13 | 2022 | — |
| 177 | Exclusiv imobiliare Berceni | 49 | 49 | 0 | — | — |
| 178 | White Mountain Property | 48 | 19 | 29 | — | — |
| 179 | In House Real Estate SRL | 47 | 5 | 42 | 2020 | — |
| 180 | Cristina Imobiliare Berceni | 47 | 46 | 1 | — | — |
| 181 | Land & House Intermed | 47 | 38 | 9 | 2006 | — |
| 182 | ENIA BUSINESS CONSULT | 47 | 22 | 25 | 2018 | — |
| 183 | RE/MAX Signature | 46 | 34 | 12 | 2019 | — |
| 184 | IMOBILIARA DRUMUL TABEREI | 45 | 37 | 8 | — | — |
| 185 | Ideal Buildings Imob SRL | 45 | 4 | 41 | 2018 | — |
| 186 | Dream Home Property Investments | 44 | 38 | 6 | — | — |
| 187 | IMOREPER | 44 | 26 | 18 | 2019 | — |
| 188 | KNG | 43 | 4 | 39 | — | — |
| 189 | Camarad Imobiliare | 43 | 34 | 9 | 2018 | — |
| 190 | RE/MAX Top Advisors | 43 | 27 | 16 | — | — |
| 191 | Dahlia Home Estate | 43 | 40 | 3 | — | — |
| 192 | Trust Group Estate | 43 | 40 | 3 | — | — |
| 193 | Unique Home Real Estate | 43 | 26 | 17 | 2012 | — |
| 194 | SC TUDORS ESTATE SRL | 42 | 39 | 3 | — | — |
| 195 | ViitoareaCASA.ro | 42 | 40 | 2 | — | — |
| 196 | Roșu Estates | 42 | 3 | 39 | — | — |
| 197 | ICASA FRANCIZA IMOBILIARA | 42 | 33 | 9 | — | — |
| 198 | Ro Imobiliar | 42 | 6 | 36 | — | — |
| 199 | PRESTIGE REZIDENTIAL | 42 | 33 | 9 | 2023 | — |
| 200 | CR Imobiliare | 42 | 41 | 1 | — | — |
| 201 | Prime Estates Agency | 42 | 22 | 20 | — | — |
| 202 | SMASH FREE S.R.L. | 42 | 33 | 9 | 2019 | — |
| 203 | Rentsell Estate | 41 | 18 | 23 | — | — |
| 204 | IACOB REAL ESTATE SRL | 41 | 41 | 0 | 2023 | — |
| 205 | NOMAD EXPERT IMOB | 41 | 8 | 33 | 2021 | — |
| 206 | IUVO CONSULTING S.R.L. | 41 | 20 | 21 | — | — |
| 207 | Zyra Group Estate | 41 | 41 | 0 | — | — |
| 208 | Avantaj Imob Platinum | 41 | 19 | 22 | 2018 | — |
| 209 | Christian Estates SRL | 41 | 19 | 22 | 2016 | — |
| 210 | DIVARO SERVICE S.R.L. | 41 | 22 | 19 | 2004 | — |
| 211 | Avinu Real Estate Collection | 40 | 22 | 18 | — | — |
| 212 | SIGNATURE HOMES | 40 | 17 | 23 | — | — |
| 213 | Rehouse Srl | 40 | 40 | 0 | — | — |
| 214 | Dynamic Estate Network | 40 | 30 | 10 | 2023 | — |
| 215 | RUZ Estates &Partners | 40 | 6 | 34 | — | — |
| 216 | INCHIRIAZA USOR SRL | 40 | 22 | 18 | 2021 | — |
| 217 | PRO-MAX IMOBILIARE | 40 | 35 | 5 | 2022 | — |
| 218 | Nord Side | 40 | 37 | 3 | 2024 | — |
| 219 | Vectorial Broker | 40 | 29 | 11 | — | — |
| 220 | ALDER CONCEPT | 38 | 31 | 7 | 2017 | — |
| 221 | Global IPN SRL | 37 | 0 | 37 | — | — |
| 222 | Elite Property Solutions | 37 | 16 | 21 | 2024 | — |
| 223 | NEW ERA REALTY | 37 | 34 | 3 | 2023 | — |
| 224 | D.A Imobiliare | 36 | 17 | 19 | — | — |
| 225 | HOMESHUB | 36 | 23 | 13 | — | — |
| 226 | SBN AIDAN GROUP ESTATES S.R.L. | 36 | 0 | 36 | 2022 | — |
| 227 | A.D.E.L. Invest | 36 | 14 | 22 | — | — |
| 228 | LIBRA INTERNET BANK SA | 36 | 36 | 0 | — | — |
| 229 | EDUCARE CONSULT | 35 | 22 | 13 | 2023 | — |
| 230 | SC Ifaldan Concept SRL | 35 | 35 | 0 | — | — |
| 231 | Kastel Estate | 35 | 16 | 19 | — | — |
| 232 | KDW HOME | 35 | 8 | 27 | 2013 | — |
| 233 | Imobiliara Class | 35 | 22 | 13 | — | — |
| 234 | HPM RENT | 35 | 5 | 30 | — | — |
| 235 | Noon Properties | 34 | 34 | 0 | — | — |
| 236 | MIRISIMO ESTATE SRL | 34 | 33 | 1 | 2024 | — |
| 237 | Lazăr Estate | 34 | 0 | 34 | — | — |
| 238 | Optim Estate | 34 | 11 | 23 | 2017 | — |
| 239 | Star Rezidential | 34 | 34 | 0 | — | — |
| 240 | Smart Home Choice | 34 | 10 | 24 | — | — |
| 241 | Dreaming House | 34 | 5 | 29 | 2010 | — |
| 242 | Bine Ati Venit | 33 | 33 | 0 | — | — |
| 243 | Edo2Facilities | 33 | 10 | 23 | — | — |
| 244 | UPTOWN CAPITAL ASSETS | 33 | 28 | 5 | — | — |
| 245 | Confort Casa | 33 | 18 | 15 | — | — |
| 246 | DOMUSS Real Estate | 33 | 14 | 19 | — | — |
| 247 | D HOMES LUXURY PROPERTIES SRL | 33 | 0 | 33 | 2024 | — |
| 248 | ProEstate | 33 | 18 | 15 | 2023 | — |
| 249 | Rapid Home S.R.L | 32 | 31 | 1 | — | — |
| 250 | MP ESTATE | 32 | 23 | 9 | — | — |
| 251 | Birou Vânzări | 32 | 26 | 6 | — | — |
| 252 | REALKOM | 32 | 13 | 19 | — | — |
| 253 | Marvis Rezidential | 32 | 21 | 11 | — | — |
| 254 | GOLDEN BRICKS | 32 | 1 | 31 | — | — |
| 255 | ARTOM EXPERT IMOBILIARE S.R.L. | 32 | 22 | 10 | 2018 | — |
| 256 | Imobiliare Herastrau | 32 | 20 | 12 | — | — |
| 257 | Predica Estates | 31 | 7 | 24 | — | — |
| 258 | Exclusive Properties | 31 | 29 | 2 | — | — |
| 259 | Alestal TSI | 31 | 1 | 30 | 2019 | — |
| 260 | VBVCAPITAL SRL | 30 | 6 | 24 | — | — |
| 261 | Prime Reality Srl | 30 | 22 | 8 | 2018 | — |
| 262 | Estate Network | 30 | 26 | 4 | — | — |
| 263 | House Providers | 30 | 23 | 7 | 2007 | — |
| 264 | ACTIVIMOB ART DESIGN SRL | 29 | 22 | 7 | — | — |
| 265 | AGENTIA KINGSMEN S.R.L. | 29 | 18 | 11 | — | — |
| 266 | Monga Imobiliare | 29 | 28 | 1 | — | — |
| 267 | AVO Business Tools SRL | 29 | 15 | 14 | 2023 | — |
| 268 | HABITAT PROPERTIES SRL | 29 | 7 | 22 | 2024 | — |
| 269 | Romania Invest | 29 | 27 | 2 | 2008 | — |
| 270 | Caruz Estate | 29 | 25 | 4 | 2015 | — |
| 271 | WOW ME REAL ESTATE SRL | 29 | 22 | 7 | — | — |
| 272 | OFFICE AVANTAJ CONSULT | 29 | 2 | 27 | 2018 | — |
| 273 | Dinamic Group Properties | 29 | 2 | 27 | — | — |
| 274 | Imobiliare Citrin Srl | 29 | 28 | 1 | 2015 | — |
| 275 | CIB ROYAL S.R.L. | 29 | 6 | 23 | — | — |
| 276 | InHouse Properties | 28 | 28 | 0 | — | — |
| 277 | DEM Houses Real Estate SRL | 28 | 23 | 5 | 2021 | — |
| 278 | Cmz Imob Family | 28 | 26 | 2 | — | — |
| 279 | Elite Homes | 28 | 26 | 2 | — | — |
| 280 | HomeMatch | 28 | 2 | 26 | — | — |
| 281 | Realist Estate Agency | 28 | 20 | 8 | — | — |
| 282 | KABI HOUSE | 28 | 9 | 19 | 2023 | — |
| 283 | ALL LANDS SRL | 28 | 28 | 0 | 2012 | — |
| 284 | POVAS Imobiliare | 28 | 14 | 14 | 2020 | — |
| 285 | Meteor S.A. | 27 | 1 | 26 | — | — |
| 286 | ODA Estates | 27 | 6 | 21 | — | — |
| 287 | AEL Harmony Estate | 27 | 10 | 17 | — | — |
| 288 | Ascendo Imobiliare | 27 | 24 | 3 | — | — |
| 289 | HOME SWEET HOME IMOB SRL | 27 | 19 | 8 | — | — |
| 290 | DOC Imobiliare | 27 | 12 | 15 | — | — |
| 291 | Njoy Home | 27 | 8 | 19 | — | — |
| 292 | ROCKSTARS | REAL ESTATE, INVESTMENTS. | 27 | 22 | 5 | — | — |
| 293 | SC Victoria Consult Real Estate SRL | 27 | 19 | 8 | — | — |
| 294 | eurocityestate | 27 | 21 | 6 | 2018 | — |
| 295 | METROPOLIS REAL ESTATE PARTNERS SRL | 26 | 15 | 11 | — | — |
| 296 | DEB REAL ESTATE HOMES S.R.L. | 26 | 17 | 9 | — | — |
| 297 | marian imob | 26 | 0 | 26 | — | — |
| 298 | Alexandru Andronic | 26 | 15 | 11 | — | — |
| 299 | Freder LTD | 25 | 21 | 4 | — | — |
| 300 | Home Capital Partners | 25 | 24 | 1 | — | — |
| 301 | VAN GULIK REAL ESTATE | 25 | 21 | 4 | — | — |
| 302 | Sterling Advisors | 25 | 17 | 8 | — | — |
| 303 | Palace Imobiliare | 25 | 16 | 9 | — | — |
| 304 | Harmoney Real Estate | 25 | 13 | 12 | — | — |
| 305 | Alpha Imobiliare | 25 | 13 | 12 | — | — |
| 306 | Kingsmen Estate | 25 | 25 | 0 | — | — |
| 307 | Cartagina Estate | 25 | 25 | 0 | — | — |
| 308 | OMV Petrom | 25 | 25 | 0 | — | — |
| 309 | Arkaia Real Estate | 24 | 0 | 24 | — | — |
| 310 | EVA ESTATE SRL | 24 | 17 | 7 | 2023 | — |
| 311 | CEZAR PREMIUM REAL ESTATE S.R.L. | 24 | 8 | 16 | 2013 | — |
| 312 | Lara Advisers | 24 | 13 | 11 | 2010 | — |
| 313 | LuxOrLiving Group | 24 | 17 | 7 | — | — |
| 314 | ART HOME IMOBILIARE | 24 | 24 | 0 | 2024 | — |
| 315 | NordKey Real Estate | 24 | 8 | 16 | — | — |
| 316 | Rosu A II | 24 | 1 | 23 | 2014 | — |
| 317 | Sweet Home Consulting | 24 | 13 | 11 | 2008 | — |
| 318 | RE/MAX HOME CONNECTION | 24 | 19 | 5 | 2005 | — |
| 319 | ACI ACTIV IMOBILIARE RAPIDE | 24 | 7 | 17 | 2015 | — |
| 320 | ARCADIA IMOBILIARE | 23 | 18 | 5 | — | — |
| 321 | BTB Real Estate | 23 | 18 | 5 | — | — |
| 322 | AG Real Estate | 23 | 12 | 11 | — | — |
| 323 | ELIS EXPRESS SRL | 23 | 18 | 5 | — | — |
| 324 | Grand Wyll | 23 | 20 | 3 | 2017 | — |
| 325 | DEZIM | 23 | 17 | 6 | — | — |
| 326 | Zeca Estates | 22 | 10 | 12 | — | — |
| 327 | Union Consulting Imob SRL | 22 | 11 | 11 | 2016 | — |
| 328 | Allegro Real Estate | 22 | 17 | 5 | — | — |
| 329 | Global Estate | 22 | 0 | 22 | 2018 | — |
| 330 | Unic Real Estate SRL | 22 | 0 | 22 | — | — |
| 331 | TOP HOUSE SOLUTION | 22 | 1 | 21 | 2021 | — |
| 332 | Topis Imobiliare | 22 | 9 | 13 | 2011 | — |
| 333 | ImobiliArt Group SRL | 22 | 16 | 6 | — | — |
| 334 | S.C. BrizaLand S.R.L. | 22 | 20 | 2 | — | — |
| 335 | ADM PROPERTIES | 21 | 17 | 4 | — | — |
| 336 | B Imob | 21 | 21 | 0 | — | — |
| 337 | Iproperties Estate | 21 | 16 | 5 | — | — |
| 338 | LUCASTEFIMOB S.R.L | 21 | 21 | 0 | 2023 | — |
| 339 | Yellow Tree Services | 21 | 1 | 20 | — | — |
| 340 | Solutii Imobiliare George Tudor | 21 | 5 | 16 | — | — |
| 341 | Imoneria Inginerie Imobiliara | 21 | 17 | 4 | — | — |
| 342 | BLU Drumul Taberei | 20 | 20 | 0 | — | — |
| 343 | Coket residence | 20 | 20 | 0 | — | — |
| 344 | proest real estate invest | 20 | 20 | 0 | — | — |
| 345 | Seba Estate | 20 | 1 | 19 | — | — |
| 346 | Gashri Imobiliare srl | 20 | 2 | 18 | 2017 | — |
| 347 | Urban Property Solutions | 20 | 19 | 1 | 2024 | — |
| 348 | Select Mob Production SRL | 20 | 16 | 4 | 2014 | — |
| 349 | PCR ENTERPRISE | 20 | 20 | 0 | 2023 | — |
| 350 | AMA URBAN INVEST | 20 | 19 | 1 | 2021 | — |
| 351 | Home Expert Imobiliare | 20 | 18 | 2 | 2024 | — |
| 352 | Eurometropola Property | 20 | 8 | 12 | 2009 | — |
| 353 | LRP Real Estate | 20 | 18 | 2 | — | — |
| 354 | Villa Nova Residence | 20 | 20 | 0 | — | — |
| 355 | Top Trade Consulting | 20 | 20 | 0 | 2003 | — |
| 356 | Sapphire Smart Invest Agency SRL | 20 | 13 | 7 | 2021 | — |
| 357 | ILFOV IMOBILIAR | 20 | 18 | 2 | — | — |
| 358 | ImoNord | 20 | 13 | 7 | 2015 | — |
| 359 | Reian Imobiliare | 20 | 19 | 1 | 2015 | — |
| 360 | WestImob | 20 | 20 | 0 | — | — |
| 361 | Best Home Business | 20 | 18 | 2 | 2017 | — |
| 362 | RUSU REAL ESTATE | 19 | 18 | 1 | — | — |
| 363 | Avangarde Rezidential | 19 | 19 | 0 | 2013 | — |
| 364 | Luxury Stay Rentals | 19 | 18 | 1 | 2019 | — |
| 365 | Casaia Real Estate | 19 | 18 | 1 | — | — |
